<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein Archive - incowia</title>
	<atom:link href="https://www.incowia.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.incowia.com/category/allgemein/</link>
	<description>Lassen Sie Ihre Daten für sich arbeiten.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 13:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Neues Förderprojekt gestartet</title>
		<link>https://www.incowia.com/2026/06/30/neues-foerderprojekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superuser_ic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=2626</guid>

					<description><![CDATA[TRACE-PCB – Mehr Sicherheit für globale Elektroniklieferketten Manipulationen, Produktfälschungen und der unbemerkte Austausch elektronischer Bauteile stellen globale Elektroniklieferketten vor immer größere Herausforderungen. Das Forschungsprojekt TRACE-PCB entwickelt eine innovative Technologieplattform, mit der Leiterplatten eindeutig identifiziert und über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg sicher authentifiziert und zurückverfolgt werden können. Dafür werden mikrostrukturelle Variationen genutzt, die während der Leiterplattenfertigung  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TRACE-PCB – Mehr Sicherheit für globale Elektroniklieferketten</p>
<p>Manipulationen, Produktfälschungen und der unbemerkte Austausch elektronischer Bauteile stellen globale Elektroniklieferketten vor immer größere Herausforderungen. Das Forschungsprojekt TRACE-PCB entwickelt eine innovative Technologieplattform, mit der Leiterplatten eindeutig identifiziert und über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg sicher authentifiziert und zurückverfolgt werden können.</p>
<p>Dafür werden mikrostrukturelle Variationen genutzt, die während der Leiterplattenfertigung entstehen. Diese bilden einen einzigartigen, physikalisch nicht kopierbaren „Fingerabdruck“ (Physical Unclonable Key, PUK), der berührungslos ausgelesen und mithilfe intelligenter Bildverarbeitung in eine eindeutige digitale Identität überführt wird.</p>
<p>Die Technologie lässt sich ohne zusätzliche Sicherheitschips, QR-Codes oder RFID-Tags direkt in bestehende Fertigungsprozesse integrieren. Dadurch entsteht eine wirtschaftliche, skalierbare und leicht implementierbare Lösung, die den Schutz moderner Elektroniklieferketten nachhaltig verbessert.</p>
<p>Das Projekt wird in einem Konsortium gemeinsam von der Bischoff Elektronik GmbH, der Hochschule Schmalkalden und der incowia GmbH umgesetzt.</p>
<p>TRACE-PCB wird im Rahmen des Programms FTI-Thüringen TECHNOLOGIE durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Ziel ist es, innovative Technologien zu entwickeln, den Innovationsstandort Thüringen nachhaltig zu stärken und die Sicherheit europäischer Elektroniklieferketten im internationalen Wettbewerb zu erhöhen.</p>
<div class="update-components-image update-components-image--single-image feed-shared-update-v2__content">
<div class="update-components-image__container-wrapper relative">
<div class="update-components-image__container "></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>https://www.incowia.com/2023/12/21/wir-wuenschen-froehliche-weihnachten-und-einen-guten-start-in-das-jahr-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 11:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frohe Weihanchten]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder kreieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=2091</guid>

					<description><![CDATA[Besinnliche Lieder, manch' liebes Wort, Tiefe Sehnsucht, ein trauter Ort. Gedanken, die voll Liebe klingen und in allen Herzen schwingen. Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft mit seinem zarten, lieblichen Duft. Wir wünschen Euch zur Weihnachtszeit Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit!      ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Besinnliche Lieder, manch&#8216; liebes Wort,<br />
Tiefe Sehnsucht, ein trauter Ort.<br />
Gedanken, die voll Liebe klingen<br />
und in allen Herzen schwingen.<br />
Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft<br />
mit seinem zarten, lieblichen Duft.<br />
Wir wünschen Euch zur Weihnachtszeit<br />
Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 1080px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-2091-1" width="1080" height="1080" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://www.incowia.com/wp-content/uploads/2023/12/Green-Animated-Greetings-Merry-Christmas-Instagram-Story-1080-x-1080-px-1.mp4?_=1" /><a href="https://www.incowia.com/wp-content/uploads/2023/12/Green-Animated-Greetings-Merry-Christmas-Instagram-Story-1080-x-1080-px-1.mp4">https://www.incowia.com/wp-content/uploads/2023/12/Green-Animated-Greetings-Merry-Christmas-Instagram-Story-1080-x-1080-px-1.mp4</a></video></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.incowia.com/wp-content/uploads/2023/12/Green-Animated-Greetings-Merry-Christmas-Instagram-Story-1080-x-1080-px-1.mp4" length="5966460" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen auf unserer neuen Website</title>
		<link>https://www.incowia.com/2023/08/09/herzlich-willkommen-auf-unserer-neuen-website/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 10:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=1986</guid>

					<description><![CDATA[Juhu! Es ist soweit. Die incowia hat einen weiteren Meilenstein geschafft: Wir verkünden feierlich, dass der Relaunch unserer Webseite vollzogen ist. Über was wir uns Gedanken machen mussten: Schriftarten, Mitarbeiterfotos, welche Kategorien in die Menüleiste sollen und vieles mehr ABER wir haben es geschafft und sind stolz auf das Ergebnis. Ein großes Dankeschön an Diemar Jung  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Juhu! Es ist soweit.<br />
Die incowia hat einen weiteren Meilenstein geschafft:<br />
Wir verkünden feierlich, dass der Relaunch unserer Webseite vollzogen ist.</p>
<p>Über was wir uns Gedanken machen mussten: Schriftarten, Mitarbeiterfotos, welche Kategorien in die Menüleiste sollen und vieles mehr ABER wir haben es geschafft und sind stolz auf das Ergebnis.<br />
Ein großes Dankeschön an <a href="https://www.linkedin.com/company/diemar-jung-zapfe/">Diemar Jung Zapfe GmbH</a> für die tolle Unterstützung!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bis nächstes Jahr!</title>
		<link>https://www.incowia.com/2022/12/23/bis-naechstes-jahr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 12:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Danke]]></category>
		<category><![CDATA[Frohe Weihanchten]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=1930</guid>

					<description><![CDATA[Vom Weihnachtsmann wünsch ich mir glatt, was heute kaum noch jemand hat: Geduld – Verständnis – Toleranz – und dann noch eine Weihnachtsgans. Als nächstes, falls es nicht zu spät: dass sich die Menschheit gut versteht, dass jeder öfter lächeln kann – und dann noch etwas Marzipan. Auf meinem Zettel steht ganz dick: “ Ich  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Weihnachtsmann wünsch ich mir glatt,<br />
was heute kaum noch jemand hat:<br />
Geduld – Verständnis – Toleranz –<br />
und dann noch eine Weihnachtsgans.</p>
<p>Als nächstes, falls es nicht zu spät:<br />
dass sich die Menschheit gut versteht,<br />
dass jeder öfter lächeln kann –<br />
und dann noch etwas Marzipan.</p>
<p>Auf meinem Zettel steht ganz dick:<br />
“ Ich wünsche allen sehr viel Glück”,<br />
und kleingeschrieben steht ganz hinten:<br />
“Bring bitte mir auch Aachner Printen.”</p>
<p>Der Weihnachtsmann kann’s gar nicht leiden,<br />
wünscht man zu viel, ist nicht bescheiden.<br />
Drum bleibt mir diesmal nur zum Schluss<br />
die Bitte um ´ne Pfeffernuss.</p>
<p><em>Ruth-Ursula Westerop</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EA Digitalfestival</title>
		<link>https://www.incowia.com/2021/06/07/ea-digitalfestival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 12:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architrcture]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Thüringer Digitalfestivals  werden wir zwei unserer Best Practice Webinare den Thüringer Unternehmen anbieten – hier die Übersicht zum Webinar Enterprise Architektur – Wie Sie mit dem passenden Fundament zu schlanken und digitalen Prozessen kommen welches am 16.06.2021 von 13:00 bis 14:00 Uhr stattfinden wird. Die fortschreitende Digitalisierung zeigt uns, dass wir etwas ändern müssen.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Thüringer <a href="https://www.thueringerdigitalfestival.de/startseite">Digitalfestivals </a> werden wir zwei unserer Best Practice Webinare den Thüringer Unternehmen anbieten – hier die Übersicht zum Webinar</p>
<p><strong>Enterprise Architektur – Wie Sie mit dem passenden Fundament zu schlanken und digitalen Prozessen kommen</strong></p>
<p>welches am 16.06.2021 von 13:00 bis 14:00 Uhr stattfinden wird.</p>
<p><span class="lt-line-clamp__raw-line">Die fortschreitende Digitalisierung zeigt uns, dass wir etwas ändern müssen. Die Frage ist nur, ob Sie in Zukunft mit zunehmender Systemunterstützung arbeiten od</span>er Ihre Art zu Arbeiten neugestalten. Für eine effiziente Arbeitsweise müssen Ihre Prozesse und Ihre IT im Einklang sein. Doch woher wissen Sie, ob Ihre Prozesse mit Ihrer IT-Landschaft harmonieren und welche Potentiale noch in Ihrer bestehenden IT-Struktur stecken?</p>
<p><span class="lt-line-clamp__raw-line">Kommt Ihnen Folgendes bekannt vor?</span></p>
<p><span class="lt-line-clamp__raw-line">→ Sie bekommen eine gewünschte Information nicht auf Knopfdruck<br />
→ Trotz Einführung einer neuen Software hat sich nichts verändert<br />
→ Sie und Ihre Mitarbeiter nutzen eine Vielzahl von verschiedenen IT-Systemen, wodurch Daten mehrfach gepflegt werden müssen</span></p>
<p>Über Ansätze zur Harmonisierung der Prozess- und IT-Landschaft tauschen sich unser Geschäftsführer und Enterprise Architekt Dr. Ingo Schrewe mit Daniel Nägelein, Bereichsleiter digitale Transformation der IPOL GmbH anhand praxisbezogener Beispiele über folgende Fragestellungen:</p>
<p>1.<strong> Schleppende Digitalisierung</strong> – woran liegt es?<br />
2. <strong>Digitale Transformation</strong> – wieso wir anders arbeiten müssen?<em> Praxisbericht Daniel Nägelein</em><br />
3.<strong> Datenintegration</strong> – wie Sie Ihre bestehenden Systeme besser nutzen? <em>Praxisbericht Dr. Ingo Schrewe</em></p>
<p>Wir freuen uns auf ein spannendes Webinar!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VDMA-Mitglied</title>
		<link>https://www.incowia.com/2021/05/07/vdma-mitglied/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 16:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, dass wir ab heute Mitglied im VDMA, der größten Netzwerkorganisation und dem wichtigsten Sprachrohr des Maschinenbaus in Deutschland und Europa, sind. Die incowia verstärkt nun den Fachverband Software und Digitalisierung und wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit und die Möglichkeiten der Vernetzung mit mehr als 3.300 Mitgliedern. Da wir in den vergangenen Jahr  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, dass wir ab heute Mitglied im VDMA, der größten Netzwerkorganisation und dem wichtigsten Sprachrohr des Maschinenbaus in Deutschland und Europa, sind.</p>
<p>Die incowia verstärkt nun den Fachverband <strong><a href="https://www.vdma.org/software-digitalisierung">Software und Digitalisierung</a></strong> und wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit und die Möglichkeiten der Vernetzung mit mehr als 3.300 Mitgliedern.</p>
<p>Da wir in den vergangenen Jahr schon für mehrere Unternehmen aus der Branche Maschinen- und Anlagenbau Projekte realisiert haben, finden wir, dass es nur konsequent ist, unsere Erfahrungen aus diesen Projekten in den Verband einzubringen – wir werden unsere Kompetenzen aus den Bereichen</p>
<ul>
<li>Enterprise Architecture</li>
<li>Enterprise Integration Architecture</li>
<li>Identity Governance &amp; Administration</li>
<li>Agile Solution Development</li>
</ul>
<p>mit Blick auf Nachhaltigkeit und digitale Transformation einbringen!</p>
<p>Es bleibt spannend …</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frühjahrsputz IT – Nachtrag</title>
		<link>https://www.incowia.com/2021/04/07/fruehjahrsputz-it-nachtrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 13:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[WeVsVirus]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=1982</guid>

					<description><![CDATA[Das am 07.04.2021 gemeinsam mit IPOL durchgeführte Webinar: „Frühjahrsputz IT: Mehr Tempo &amp; Transparenz für Ihre Digitalisierung!“ hat wirklich viel Spaß gemacht. Den Teilnehmern haben wir hoffentlich einige gute Anregungen geben können, wie man mit erprobten Methoden und unserem gemeinsamen großen Erfahrungsschatz Prozesse und IT-Architekturen im Einklang nachhaltig entwickeln kann.   Downloaden Sie doch auch unseren gemeinsamen Produktflyer und informieren Sie  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das am 07.04.2021 gemeinsam mit <strong>IPOL</strong> durchgeführte Webinar: „Frühjahrsputz IT: Mehr<strong> Tempo &amp; Transparenz</strong> für Ihre<strong> Digitalisierung</strong>!“ hat wirklich viel Spaß gemacht.</p>
<p>Den Teilnehmern haben wir hoffentlich einige gute Anregungen geben können, wie man mit erprobten Methoden und unserem gemeinsamen großen Erfahrungsschatz Prozesse und IT-Architekturen im Einklang nachhaltig entwickeln kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="lt-line-clamp__raw-line"><a title="IPOL-IT-QUICK-SCAN" href="https://www.ipol.eu/images/ipol_produkte/downloads/IPOL_incowia-IT-Quick-Scan.pdf">Downloaden</a> Sie doch auch unseren gemeinsamen Produktflyer und informieren Sie sich über den Leistungsumfang.</span></p>
<p><span class="lt-line-clamp__raw-line">Haben Sie weitere Fragen, dann wenden Sie sich bitte einfach direkt per E-Mail an unseren <a href="mailto:ingo.schrewe@incowia.com">Dr. Schrewe</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OGiTiX-Partnerschaft</title>
		<link>https://www.incowia.com/2020/05/08/ogitix-partnerschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 08:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Identity Governance & Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Industire 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[Neuigkeiten aus unserem Kompetenzfeld Identity Governance &amp; Administration (IGA): Seit Dezember 2019 ist incowia OGiTiX Gold Partner. Wir freuen uns besonders über diese Partnerschaft, da wir viele Gemeinsamkeiten in unserem Verständnis von praxisorientierter Projektumsetzungen finden konnten und diese Synergieeffekte optimal an unsere Kunden weitergeben können. OGiTiX unimate ist die evolutionäre Plattform für das Identity Management und besticht  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neuigkeiten aus unserem Kompetenzfeld Identity Governance &amp; Administration (IGA):</p>
<ul>
<li>Seit Dezember 2019 ist incowia <a href="https://www.ogitix.de/unternehmen/ogitix-partnerschaften/">OGiTiX</a> Gold Partner.</li>
<li>Wir freuen uns besonders über diese Partnerschaft, da wir viele Gemeinsamkeiten in unserem Verständnis von praxisorientierter Projektumsetzungen finden konnten und diese Synergieeffekte optimal an unsere Kunden weitergeben können.</li>
<li>OGiTiX unimate ist die evolutionäre Plattform für das Identity Management und besticht durch modulare Konzepte und schnelle Umsetzbarkeit.</li>
<li>Die Lösung kann als Punkt-Lösung, zum Beispiel für das Active Directory gestartet werden, und je nach Anforderung zu einer ganzheitlichen Lösung mit Anbindung des HR-Systems, Rights Management, Cloud-Services, usw. ausgebaut werden.</li>
</ul>
<p><em>Testen Sie doch einfach unsere neue Partnerschaft und <a href="https://wwwold.incowia.com/kontakt/">melden Sie sich bei uns</a> … </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Läuft! – incowia beim 10. Thüringer Wald Firmenlauf</title>
		<link>https://www.incowia.com/2019/08/22/laeuft-incowia-beim-10-thueringer-wald-firmenlauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 12:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=1963</guid>

					<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr war ein incowia Team beim Thüringer Wald Firmenlauf am 21. August. Es nahmen mit 8 Läufern und 3 Nordic Walkern zum ersten Mal mehr als 10 incowianer teil und es war ein rundum gelungenes Erlebnis … alle sind im Ziel angekommen und auch mit prima Zeiten. Hier sieht man, dass es  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr war ein incowia Team beim Thüringer Wald Firmenlauf am 21. August.</p>
<p>Es nahmen mit 8 Läufern und 3 Nordic Walkern zum ersten Mal mehr als 10 incowianer teil und es war ein rundum gelungenes Erlebnis … alle sind im Ziel angekommen und auch mit prima Zeiten.</p>
<p>Hier sieht man, dass es uns Spaß gemacht hat – und die neuen T-Shirts runden das Bild wunderbar ab, stimmts?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>incowia ist Omada Partner</title>
		<link>https://www.incowia.com/2019/03/07/incowia-ist-omada-partner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noreen Shabir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Industire 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.incowia.com/?p=1967</guid>

					<description><![CDATA[incowia hat mir der Omada GmbH einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Omada bietet Lösungen an, die das Identity und Access Management in komplexen Umgebungen vereinfacht. Diese Lösungen leisten einen wichtigen Beitrag zu Informationssicherheit, Datenschutz und Compliance. Als führender Anbieter von Identity Management und Identity &amp; Access Governance Lösungen unterstützt Omada Unternehmen aus allen Branchen und kann auf  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>incowia hat mir der Omada GmbH einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet.</p>
<ul>
<li>Omada bietet Lösungen an, die das Identity und Access Management in komplexen Umgebungen vereinfacht. Diese Lösungen leisten einen wichtigen Beitrag zu Informationssicherheit, Datenschutz und Compliance. Als führender Anbieter von Identity Management und Identity &amp; Access Governance Lösungen unterstützt Omada Unternehmen aus allen Branchen und kann auf ein seit Jahren gewachsenes Know-How in den Bereichen Identity Management und Identity &amp; Access Governance verweisen.</li>
<li>Da wir gerade in den letzten Jahren mehrere Integrations-Projekte im Kontext von Identity und Access Management realisiert haben, war der Schritt zu dieser Partnerschaft nur logisch.</li>
<li>Aktuell bilden wir Mitarbeiter aus, die dann in Kundenprojekten gemeinsam mit Omada Lösungen entwickeln und betreuen werden.</li>
</ul>
<p>Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit und sind natürlich gern bereit, jedem Noch-Nicht-Omada-Kunden Unterstützung anzubieten, um den Nutzen für solche Lösungen aufzuzeigen.</p>
<p><em>Testen Sie doch einfach unsere neue Partnerschaft und <a href="https://wwwold.incowia.com/kontakt/">melden Sie sich bei uns</a> … </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
